
人工晶体学报 ›› 2025, Vol. 54 ›› Issue (10): 1748-1763.DOI: 10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2025.0170
收稿日期:2025-08-01
出版日期:2025-10-20
发布日期:2025-11-11
通信作者:
张庆礼,博士,研究员。E-mail:zql@aiofm.ac.cn
作者简介:王晓梅(1980—),女,安徽省人,硕士。E-mail:xmwang@aiofm.ac.cn
WANG Xiaomei1(
), ZHANG Qingli1,2(
)
Received:2025-08-01
Online:2025-10-20
Published:2025-11-11
摘要: 贝塞尔函数是研究波动、热传导等问题中的重要函数,其高精度计算在工程科学中具有重要地位。本文给出了采用高斯积分来计算贝塞尔函数Jν(z)、Yν(z)、Iν(z)和Kν(z)的方法。通过按正弦、余弦函数零点来进行分区数值计算,克服了三角函数振荡对积分精度的影响;通过将[0,∞]积分项变为[0,T]和[T,∞]区间积分,并在[0,T]区间处理三角函数的振荡,实现了对贝塞尔函数的高精度计算。同时,当z的实部很小时,应适当加宽[0,T]积分区间,以使高斯勒让德积分部分占绝大部分,也是提高积分计算精度的重要途径。编程验证了贝塞尔函数的高斯积分,得到的结果与Mathematica高度吻合。该方法不需要讨论级数的收敛和递推问题,对整个复数域和任意阶数的贝塞尔函数都可进行计算,具有通用性和普适性。
中图分类号:
王晓梅, 张庆礼. 贝塞尔函数的高精度高斯积分数值计算[J]. 人工晶体学报, 2025, 54(10): 1748-1763.
WANG Xiaomei, ZHANG Qingli. Gauss Quadrature Calculation of Bessel Functions with High Precision[J]. Journal of Synthetic Crystals, 2025, 54(10): 1748-1763.
| Node number | 20 | 50 | 120 |
|---|---|---|---|
Node xk Weight Ak | 66.524 416 525 615 8 1.656 456 612 499 02×10-28 | 180.698 343 709 215 6.049 567 152 238 78×10-78 | 374.984 112 834 343 3.246 565 163 435 81×10-162 |
表1 不同节点数高斯拉盖尔积分的最大节点值及积分系数
Table 1 Maximum node values and quadrature weights for Gauss-Laguerre integration with varying node counts
| Node number | 20 | 50 | 120 |
|---|---|---|---|
Node xk Weight Ak | 66.524 416 525 615 8 1.656 456 612 499 02×10-28 | 180.698 343 709 215 6.049 567 152 238 78×10-78 | 374.984 112 834 343 3.246 565 163 435 81×10-162 |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | J1(100+100i)(1041) | J1.5(100+100i)(1041) |
|---|---|---|---|
9 10 20 100 120 | 9 9 9 9 9 | -7.549 439 837 999 92+5.440 180 930 607 1i -7.141 397 956 776 61+5.440 180 930 607 12i -7.171 374 513 424 59+5.440 180 930 607 12i -7.170 832 056 420 94+5.440 180 930 607 12i -7.170 832 056 420 94+5.440 180 930 607 12i | -9.191 973 980 129 43-1.192 011 968 727 24i -9.072 402 776 284 78-1.192 011 968 710 88i -8.894 154 608 142 5-1.192 011 968 711 13i -8.893 297 576 792 96-1.192 011 968 711 13i -8.893 297 576 792 96-1.192 011 968 711 13i |
| Computation result of mathematica | -7.170 832 056 420 98+5.440 180 930 607 079i | -8.893 297 576 792 953-1.192 011 968 711 164 2i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | J1(10+10i) | J1.5(10+10i) |
9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 | 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 | -460.637 320 536 656-2 246.626 790 780 7i -460.637 320 536 656-2 246.626 790 780 7i -460.637 320 536 656-2 246.626 790 780 7i -460.637 320 536 656-2 246.626 790 780 7i -460.637 320 536 656-2 246.626 790 780 7i -460.688 195 533 13-2 246.626 790 702 37i -460.688 195 533 13-2 246.626 790 702 37i -460.688 195 533 13-2 246.626 790 702 37i -460.688 195 533 13-2 246.626 790 702 37i -460.688 195 533 13-2 246.626 790 702 37i -460.680 913 538 353-2 246.626 790 704 06i | 1 162.515 953 818 06-1 894.744 692 620 35i 1 162.515 952 993 32-1 894.744 692 855 36i 1 162.51595315068-1 894.744 693 078 82i 1 162.51595313894-1 894.744 693 081 2i 1 162.51595313882-1 894.744 693 081 46i 1 162.42742218131-1 894.744 750 849 07i 1 162.42742135656-1 894.744 751 084 08i 1 162.42742151392-1 894.744 751 307 54i 1 162.42742150218-1 894.744 751 309 92i 1 162.42742150206-1 894.744 751 310 18i 1 162.43928177813-1 894.744 865 306 29i 1 162.439 280 953 38-1 894.744 865 541 3i 1 162.439 281 110 75-1 894.744 865 764 76i 1 162.439 281 099-1 894.744 865 767 14i 1 162.439 281 098 89-1 894.744 865 767 4i 1 162.439 697 963 15-1 894.744 874 172 5i 1 162.439 697 138 4-1 894.744 874 407 51i 1 162.439 697 295 76-1 894.744 874 630 97i 1 162.439 697 284 02-1 894.744 874 633 35i 1 162.439 697 283 91-1 894.744 874 633 61i 1 162.439 703 526 94-1 894.744 874 180 56i 1 162.439 702 702 19-1 894.744 874 415 57i 1 162.439 702 859 55-1 894.744 874 639 03i 1 162.439 702 847 81-1 894.744 874 641 41i 1 162.439 702 847 69-1 894.744 874 641 67i |
| Computation result of mathematica | -460.680 913 538 475 5-2 246.626 790 704 26i | 1 162.439 715 567 97-1 894.744 874 649 176 8i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | J1(0.1+0.1i) | J1.5(0.1+0.1i) |
| 120 | 120 | 0.050 124 895 789 941 4+0.049 874 895 876 747i | 0.005 158 733 695 782 4+0.013 057 094 887 882 4i |
| Computation result of mathematica | 0.050 124 895 789 941 414+0.049 874 895 876 746 96i | 0.005 439 040 079 631 124+0.013 057 080 996 276 27i | |
表2 不同积分节点数对Jν (z)数值积分的影响
Table 2 Effect of different quadrature node number on Jν (z) numerical integral
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | J1(100+100i)(1041) | J1.5(100+100i)(1041) |
|---|---|---|---|
9 10 20 100 120 | 9 9 9 9 9 | -7.549 439 837 999 92+5.440 180 930 607 1i -7.141 397 956 776 61+5.440 180 930 607 12i -7.171 374 513 424 59+5.440 180 930 607 12i -7.170 832 056 420 94+5.440 180 930 607 12i -7.170 832 056 420 94+5.440 180 930 607 12i | -9.191 973 980 129 43-1.192 011 968 727 24i -9.072 402 776 284 78-1.192 011 968 710 88i -8.894 154 608 142 5-1.192 011 968 711 13i -8.893 297 576 792 96-1.192 011 968 711 13i -8.893 297 576 792 96-1.192 011 968 711 13i |
| Computation result of mathematica | -7.170 832 056 420 98+5.440 180 930 607 079i | -8.893 297 576 792 953-1.192 011 968 711 164 2i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | J1(10+10i) | J1.5(10+10i) |
9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 | 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 | -460.637 320 536 656-2 246.626 790 780 7i -460.637 320 536 656-2 246.626 790 780 7i -460.637 320 536 656-2 246.626 790 780 7i -460.637 320 536 656-2 246.626 790 780 7i -460.637 320 536 656-2 246.626 790 780 7i -460.688 195 533 13-2 246.626 790 702 37i -460.688 195 533 13-2 246.626 790 702 37i -460.688 195 533 13-2 246.626 790 702 37i -460.688 195 533 13-2 246.626 790 702 37i -460.688 195 533 13-2 246.626 790 702 37i -460.680 913 538 353-2 246.626 790 704 06i | 1 162.515 953 818 06-1 894.744 692 620 35i 1 162.515 952 993 32-1 894.744 692 855 36i 1 162.51595315068-1 894.744 693 078 82i 1 162.51595313894-1 894.744 693 081 2i 1 162.51595313882-1 894.744 693 081 46i 1 162.42742218131-1 894.744 750 849 07i 1 162.42742135656-1 894.744 751 084 08i 1 162.42742151392-1 894.744 751 307 54i 1 162.42742150218-1 894.744 751 309 92i 1 162.42742150206-1 894.744 751 310 18i 1 162.43928177813-1 894.744 865 306 29i 1 162.439 280 953 38-1 894.744 865 541 3i 1 162.439 281 110 75-1 894.744 865 764 76i 1 162.439 281 099-1 894.744 865 767 14i 1 162.439 281 098 89-1 894.744 865 767 4i 1 162.439 697 963 15-1 894.744 874 172 5i 1 162.439 697 138 4-1 894.744 874 407 51i 1 162.439 697 295 76-1 894.744 874 630 97i 1 162.439 697 284 02-1 894.744 874 633 35i 1 162.439 697 283 91-1 894.744 874 633 61i 1 162.439 703 526 94-1 894.744 874 180 56i 1 162.439 702 702 19-1 894.744 874 415 57i 1 162.439 702 859 55-1 894.744 874 639 03i 1 162.439 702 847 81-1 894.744 874 641 41i 1 162.439 702 847 69-1 894.744 874 641 67i |
| Computation result of mathematica | -460.680 913 538 475 5-2 246.626 790 704 26i | 1 162.439 715 567 97-1 894.744 874 649 176 8i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | J1(0.1+0.1i) | J1.5(0.1+0.1i) |
| 120 | 120 | 0.050 124 895 789 941 4+0.049 874 895 876 747i | 0.005 158 733 695 782 4+0.013 057 094 887 882 4i |
| Computation result of mathematica | 0.050 124 895 789 941 414+0.049 874 895 876 746 96i | 0.005 439 040 079 631 124+0.013 057 080 996 276 27i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | Y1(100+100i)(1041) | Y1.5(100+100i)(1041) |
|---|---|---|---|
9 10 20 100 120 | 9 9 9 9 9 | -5.494 049 391 957 6-7.170 832 056 420 71i -5.680 027 575 509 4-7.170 832 056 420 951i -5.440 735 471 464 44-7.170 832 056 420 941i -5.440 180 930 607 12-7.170 832 056 420 941i -5.440 180 930 607 12-7.170 832 056 420 941i | 1.466 425 329 282 67-8.893 297 576 797 191i 1.007 233 544 057 47-8.893 297 576 792 781i 1.192 147 067 288 99-8.893 297 576 792 951i 1.192 011 968 711 13-8.893 297 576 792 961i 1.192 011 968 711 13-8.893 297 576 792 961i |
| Computation result of mathematica | -5.440 180 930 607 079-7.170 832 056 420 981i | 1.192 011 968 711 133 5-8.893 297 576 792 957 1i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | Y1(10+101i) | Y1.5(10+10i) |
9 9 9 9 9 120 120 120 120 120 | 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 | 2 246.663 381 809 01-460.680 917 967 915 1i 2 246.663 383 157 31-460.680 919 653 511i 2 246.663 383 408 55-460.680 918 991 497 1i 2 246.663 383 450 12-460.680 919 019 703 1i 2 246.663 383 452 33-460.680 919 019 186 1i 2 246.626 797 243 6-460.680 917 906 846 1i 2 246.626 798 591 9-460.680 919 592 441i 2 246.626 798 843 13-460.680 918 930 427 1i 2 246.626 798 884 7-460.680 918 958 634 1i 2 246.626 798 886 92-460.680 918 958 117 1i | 1 894.709 726 878 95+1 162.439 707 672 091i 1 894.709 729 473 66+1 162.439 704 493 1i 1 894.709 729 921 54+1 162.439 705 753 421i 1 894.709 730 004 43+1 162.439 705 704 931i 1 894.709 730 008 7+1 162.439 705 706 561i 1 894.744 873 830 04+1 162.439 707 674 881i 1 894.744 876 424 75+1 162.439 704 495 791i 1 894.744 876 872 63+1 162.439 705 756 211i 1 894.744 876 955 52+1 162.439 705 707 721i 1 894.744 876 959 79+1 162.439 705 709 351i |
| Computation result of mathematica | 2 246.626 798 886 549-460.680 918 958 177 761i | 1 894.744 876 958 621 3+1 162.439 705 709 301 31i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | Y1(0.1+0.1i) | Y1.5(0.1+0.11i) |
9 9 9 9 9 120 120 120 120 120 | 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 | -3.290 364 275 768 92+3.126 555 849 367 51i -3.290 132 686 452 44+3.126 515 433 829 471i -3.290 166 989 940 16+3.126 554 731 866 011i -3.290 167 751 964 49+3.126 558 478 730 451i -3.290 167 907 297 93+3.126 558 330 296 141i -3.290 364 314 688 19+3.126 555 903 447 091i -3.290 132 725 371 71+3.126 515 487 909 051i -3.290 167 028 859 43+3.126 554 785 945 61i -3.290 167 790 883 76+3.126 558 532 810 041i -3.290 167 946 217 2+3.126 558 384 375 721i | -5.883 049 522 022 79+13.803 731 426 815 51i -5.879 545 897 352 98+13.803 306 498 901 21i -5.880 127 458 317+13.803 850 657 715 11i -5.880 150 519 065 48+13.803 911 207 657 51i -5.880 152 791 487 16+13.803 907 902 086 31i -5.883 050 110 872 68+13.803 731 517 282 71i -5.879 546 486 202 86+13.803 306 589 368 41i -5.880 128 047 166 89+13.803 850 748 182 31i -5.880 151 107 915 37+13.803 911 298 124 71i -5.880 153 380 337 04+13.803 907 992 553 51i |
| Computation result of mathematica | -3.290 167 902 511 65+ 3.126 558 420 426 83i | -5.880 152 711 849 398+13.803 908 839 184 65i | |
表3 不同积分节点数对Yν (z)数值积分的影响
Table 3 Effect of different quadrature node number on Yν (z) numerical integral
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | Y1(100+100i)(1041) | Y1.5(100+100i)(1041) |
|---|---|---|---|
9 10 20 100 120 | 9 9 9 9 9 | -5.494 049 391 957 6-7.170 832 056 420 71i -5.680 027 575 509 4-7.170 832 056 420 951i -5.440 735 471 464 44-7.170 832 056 420 941i -5.440 180 930 607 12-7.170 832 056 420 941i -5.440 180 930 607 12-7.170 832 056 420 941i | 1.466 425 329 282 67-8.893 297 576 797 191i 1.007 233 544 057 47-8.893 297 576 792 781i 1.192 147 067 288 99-8.893 297 576 792 951i 1.192 011 968 711 13-8.893 297 576 792 961i 1.192 011 968 711 13-8.893 297 576 792 961i |
| Computation result of mathematica | -5.440 180 930 607 079-7.170 832 056 420 981i | 1.192 011 968 711 133 5-8.893 297 576 792 957 1i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | Y1(10+101i) | Y1.5(10+10i) |
9 9 9 9 9 120 120 120 120 120 | 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 | 2 246.663 381 809 01-460.680 917 967 915 1i 2 246.663 383 157 31-460.680 919 653 511i 2 246.663 383 408 55-460.680 918 991 497 1i 2 246.663 383 450 12-460.680 919 019 703 1i 2 246.663 383 452 33-460.680 919 019 186 1i 2 246.626 797 243 6-460.680 917 906 846 1i 2 246.626 798 591 9-460.680 919 592 441i 2 246.626 798 843 13-460.680 918 930 427 1i 2 246.626 798 884 7-460.680 918 958 634 1i 2 246.626 798 886 92-460.680 918 958 117 1i | 1 894.709 726 878 95+1 162.439 707 672 091i 1 894.709 729 473 66+1 162.439 704 493 1i 1 894.709 729 921 54+1 162.439 705 753 421i 1 894.709 730 004 43+1 162.439 705 704 931i 1 894.709 730 008 7+1 162.439 705 706 561i 1 894.744 873 830 04+1 162.439 707 674 881i 1 894.744 876 424 75+1 162.439 704 495 791i 1 894.744 876 872 63+1 162.439 705 756 211i 1 894.744 876 955 52+1 162.439 705 707 721i 1 894.744 876 959 79+1 162.439 705 709 351i |
| Computation result of mathematica | 2 246.626 798 886 549-460.680 918 958 177 761i | 1 894.744 876 958 621 3+1 162.439 705 709 301 31i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | Y1(0.1+0.1i) | Y1.5(0.1+0.11i) |
9 9 9 9 9 120 120 120 120 120 | 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 | -3.290 364 275 768 92+3.126 555 849 367 51i -3.290 132 686 452 44+3.126 515 433 829 471i -3.290 166 989 940 16+3.126 554 731 866 011i -3.290 167 751 964 49+3.126 558 478 730 451i -3.290 167 907 297 93+3.126 558 330 296 141i -3.290 364 314 688 19+3.126 555 903 447 091i -3.290 132 725 371 71+3.126 515 487 909 051i -3.290 167 028 859 43+3.126 554 785 945 61i -3.290 167 790 883 76+3.126 558 532 810 041i -3.290 167 946 217 2+3.126 558 384 375 721i | -5.883 049 522 022 79+13.803 731 426 815 51i -5.879 545 897 352 98+13.803 306 498 901 21i -5.880 127 458 317+13.803 850 657 715 11i -5.880 150 519 065 48+13.803 911 207 657 51i -5.880 152 791 487 16+13.803 907 902 086 31i -5.883 050 110 872 68+13.803 731 517 282 71i -5.879 546 486 202 86+13.803 306 589 368 41i -5.880 128 047 166 89+13.803 850 748 182 31i -5.880 151 107 915 37+13.803 911 298 124 71i -5.880 153 380 337 04+13.803 907 992 553 51i |
| Computation result of mathematica | -3.290 167 902 511 65+ 3.126 558 420 426 83i | -5.880 152 711 849 398+13.803 908 839 184 65i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | I1(100+100i)(1041) | I1.5(100+100i)(1041) |
|---|---|---|---|
9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 100 | 9 20 50 100 120 9 20 50 10 12 9 20 50 10 12 9 | 5.649 022 907 841 15-7.170 832 056 280 8i 5.649 022 907 841 15-7.170 832 056 280 8i 5.649 022 907 841 15-7.170 832 056 280 8i 5.649 022 907 841 15-7.170 832 056 280 8i 5.649 022 907 841 15-7.170 832 056 280 8i 5.838 268 811 088 22-7.170 832 056 428 27i 5.838 268 811 088 22-7.170 832 056 428 27i 5.838 268 811 088 22-7.170 832 056 428 27i 5.838 268 811 088 22-7.170 832 056 428 27i 5.838 268 811 088 22-7.170 832 056 428 27i 5.441 223 716 693 09-7.170 832 056 420 94i 5.441 223 716 693 09-7.170 832 056 420 94i 5.441 223 716 693 09-7.170 832 056 420 94i 5.441 223 716 693 09-7.170 832 056 420 94i 5.441 223 716 693 09-7.170 832 056 420 94i 5.440 180 930 607 12-7.170 832 056 420 94i | 5.329 209 512 340 45-7.131 390 769 869 88i 5.329 209 512 340 45-7.131 390 769 869 88i 5.329 209 512 340 45-7.131 390 769 869 88i 5.329 209 512 340 45-7.131 390 769 869 88i 5.329 209 512 340 45-7.131 390 769 869 88i 5.415 393 481 911 21-7.131 390 769 998 54i 5.415 393 481 911 21-7.131 390 769 998 54i 5.415 393 481 911 21-7.131 390 769 998 54i 5.415 393 481 911 21-7.131 390 769 998 54i 5.415 393 481 911 21-7.131 390 769 998 54i 5.445 624 476 394 25-7.131 390 769 991 36i 5.445 624 476 394 25-7.131 390 769 991 36i 5.445 624 476 394 25-7.131 390 769 991 36i 5.445 624 476 394 25-7.131 390 769 991 36i 5.445 624 476 394 25-7.131 390 769 991 36i 5.445 631 277 329 02-7.131 390 769 991 36i |
| Computation result of mathematica | 5.440 180 930 607 121-7.170 832 056 420 942i | 5.445 631 277 329 021-7.131 390 769 991 36i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | I1(10+10i) | I1.5(10+10i) |
9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 | 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 | -2 246.672 213 980 02-460.680 913 539 618i -2 246.672 213 980 02-460.680 913 539 618i -2 246.672 213 980 02-460.680 913 539 618i -2 246.672 213 980 02-460.680 913 539 618i -2 246.672 213 980 02-460.680 913 539 618i -2 246.621 363 034 26-460.680 913 538 33i -2 246.621 363 034 26-460.680 913 538 33i -2 246.621 363 034 26-460.680 913 538 33i -2 246.621 363 034 26-460.680 913 538 33i -2 246.621 363 034 26-460.680 913 538 33i -2 246.626 790 704 06-460.680 913 538 353i | -2 161.755 302 903 74-517.817 943 622 61i -2 161.755 302 528 74-517.817 943 880 782i -2 161.755 302 625 35-517.817 943 880 709i -2 161.755 302 621 54-517.817 943 886 25i -2 161.755 302 621 9-517.817 943 886 483i -2 161.757 380 008 44-517.817 943 620 405i -2 161.757 379 633 44-517.817 943 878 577i -2 161.757 379 730 05-517.817 943 878 504i -2 161.757 379 726 25-517.817 943 884 045i -2 161.757 379 726 6-517.817 943 884 279i -2 161.755 955 363 47-517.817 943 620 445i -2 161.755 954 988 47-517.817 943 878 617i -2 161.755 955 085 08-517.817 943 878 545i -2 161.755 955 081 27-517.817 943 884 086i -2 161.755 955 081 63-517.817 943 884 319i -2 161.755 955 363 46-517.817 943 620 445i -2 161.755 954 988 46-517.817 943 878 617i -2 161.755 955 085 07-517.817 943 878 545i -2 161.755 955 081 27-517.817 943 884 086i -2 161.755 955 081 62-517.817 943 884 319i -2 161.755 955 363 46-517.817 943 620 445i -2 161.755 954 988 46-517.817 943 878 617i -2 161.755 955 085 07-517.817 943 878 545i -2 161.755 955 081 27-517.817 943 884 086i -2 161.755 955 081 62-517.817 943 884 319i |
| Computation result of mathematica | -2 246.626 790 704 259 7-460.680 913 538 474 8i | -2 161.755 955 081 561-517.817 943 884 214 4i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | I1(0.1+0.1i) | I1.5(0.1+0.1i) |
9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 | 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 | 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 746 9+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 746 9+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 746 9+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 746 9+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 746 9+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 876 747+0.050 124 895 789 941 4i 0.049 874 895 8767 469+0.050 124 895 789 941 4i | 0.005 386 592 599 051 6+0.013 079 058 609 438 9i 0.005 386 813 406 221 88+0.013 078 740 823 150 8i 0.005 386 766 946 629 17+0.013 078 732 154 675 2i 0.005 386 768 346 151 25+0.013 078 732 731 394i 0.005 386 768 390 667 75+0.013 078 732 765 263 6i 0.005 386 592 599 513 1+0.013 079 058 509 496 4i 0.005 386 813 406 683 37+0.013 078 740 723 208 3i 0.005 386 766 947 090 66+0.013 078 732 054 732 7i 0.005 386 768 346 612 74+0.013 078 732 631 451 5i 0.005 386 768 391 129 24+0.013 078 732 665 321 1i 0.005 386 592 599 570 33+0.013 079 058 498 911 2i 0.005 386 813 406 740 6+0.013 078 740 712 623 2i 0.005 386 766 947 147 9+0.013 078 732 044 147 5i 0.005 386 768 346 669 97+0.013 078 732 620 866 3i 0.005 386 768 391 186 48+0.013 078 732 654 735 9i 0.005 386 592 599 570 55+0.013 079 058 498 911 2i 0.005 386 813 406 740 82+0.013 078 740 712 623 1i 0.005 386 766 947 148 12+0.013 078 732 044 147 5i 0.005 386 768 346 670 2+0.013 078 732 620 866 3i 0.005 386 768 391 186 7+0.013 078 732 654 735 9i 0.005 386 592 599 570 55+0.013 079 058 498 911 2i 0.005 386 813 406 740 82+0.013 078 740 712 623 1i 0.005 386 766 947 148 12+0.013 078 732 044 147 5i 0.005 386 768 346 670 2+0.013 078 732 620 866 3i 0.005 386 768 391 186 7+0.013 078 732 654 735 9i |
| Computation result of mathematica | 0.049 874 895 876 746 96+0.050 124 895 789 941 414i | 0.005 386 768 391 516 366+0.013 078 732 638 421 539i | |
表4 不同积分节点数对Iν (z)数值的影响
Table 4 Effect of different quadrature node number on Iν (z) numerical integral
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | I1(100+100i)(1041) | I1.5(100+100i)(1041) |
|---|---|---|---|
9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 100 | 9 20 50 100 120 9 20 50 10 12 9 20 50 10 12 9 | 5.649 022 907 841 15-7.170 832 056 280 8i 5.649 022 907 841 15-7.170 832 056 280 8i 5.649 022 907 841 15-7.170 832 056 280 8i 5.649 022 907 841 15-7.170 832 056 280 8i 5.649 022 907 841 15-7.170 832 056 280 8i 5.838 268 811 088 22-7.170 832 056 428 27i 5.838 268 811 088 22-7.170 832 056 428 27i 5.838 268 811 088 22-7.170 832 056 428 27i 5.838 268 811 088 22-7.170 832 056 428 27i 5.838 268 811 088 22-7.170 832 056 428 27i 5.441 223 716 693 09-7.170 832 056 420 94i 5.441 223 716 693 09-7.170 832 056 420 94i 5.441 223 716 693 09-7.170 832 056 420 94i 5.441 223 716 693 09-7.170 832 056 420 94i 5.441 223 716 693 09-7.170 832 056 420 94i 5.440 180 930 607 12-7.170 832 056 420 94i | 5.329 209 512 340 45-7.131 390 769 869 88i 5.329 209 512 340 45-7.131 390 769 869 88i 5.329 209 512 340 45-7.131 390 769 869 88i 5.329 209 512 340 45-7.131 390 769 869 88i 5.329 209 512 340 45-7.131 390 769 869 88i 5.415 393 481 911 21-7.131 390 769 998 54i 5.415 393 481 911 21-7.131 390 769 998 54i 5.415 393 481 911 21-7.131 390 769 998 54i 5.415 393 481 911 21-7.131 390 769 998 54i 5.415 393 481 911 21-7.131 390 769 998 54i 5.445 624 476 394 25-7.131 390 769 991 36i 5.445 624 476 394 25-7.131 390 769 991 36i 5.445 624 476 394 25-7.131 390 769 991 36i 5.445 624 476 394 25-7.131 390 769 991 36i 5.445 624 476 394 25-7.131 390 769 991 36i 5.445 631 277 329 02-7.131 390 769 991 36i |
| Computation result of mathematica | 5.440 180 930 607 121-7.170 832 056 420 942i | 5.445 631 277 329 021-7.131 390 769 991 36i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | I1(10+10i) | I1.5(10+10i) |
9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 | 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 9 20 50 100 120 | -2 246.672 213 980 02-460.680 913 539 618i -2 246.672 213 980 02-460.680 913 539 618i -2 246.672 213 980 02-460.680 913 539 618i -2 246.672 213 980 02-460.680 913 539 618i -2 246.672 213 980 02-460.680 913 539 618i -2 246.621 363 034 26-460.680 913 538 33i -2 246.621 363 034 26-460.680 913 538 33i -2 246.621 363 034 26-460.680 913 538 33i -2 246.621 363 034 26-460.680 913 538 33i -2 246.621 363 034 26-460.680 913 538 33i -2 246.626 790 704 06-460.680 913 538 353i | -2 161.755 302 903 74-517.817 943 622 61i -2 161.755 302 528 74-517.817 943 880 782i -2 161.755 302 625 35-517.817 943 880 709i -2 161.755 302 621 54-517.817 943 886 25i -2 161.755 302 621 9-517.817 943 886 483i -2 161.757 380 008 44-517.817 943 620 405i -2 161.757 379 633 44-517.817 943 878 577i -2 161.757 379 730 05-517.817 943 878 504i -2 161.757 379 726 25-517.817 943 884 045i -2 161.757 379 726 6-517.817 943 884 279i -2 161.755 955 363 47-517.817 943 620 445i -2 161.755 954 988 47-517.817 943 878 617i -2 161.755 955 085 08-517.817 943 878 545i -2 161.755 955 081 27-517.817 943 884 086i -2 161.755 955 081 63-517.817 943 884 319i -2 161.755 955 363 46-517.817 943 620 445i -2 161.755 954 988 46-517.817 943 878 617i -2 161.755 955 085 07-517.817 943 878 545i -2 161.755 955 081 27-517.817 943 884 086i -2 161.755 955 081 62-517.817 943 884 319i -2 161.755 955 363 46-517.817 943 620 445i -2 161.755 954 988 46-517.817 943 878 617i -2 161.755 955 085 07-517.817 943 878 545i -2 161.755 955 081 27-517.817 943 884 086i -2 161.755 955 081 62-517.817 943 884 319i |
| Computation result of mathematica | -2 246.626 790 704 259 7-460.680 913 538 474 8i | -2 161.755 955 081 561-517.817 943 884 214 4i | |
| Legendre-Q node number | Laguerre-Q node number | I1(0.1+0.1i) | I1.5(0.1+0.1i) |
