人工晶体学报 ›› 2015, Vol. 44 ›› Issue (10): 2702-2707.
王旭;高航;陈玉川;滕晓辑
出版日期:
2015-10-15
发布日期:
2021-01-20
基金资助:
WANG Xu;GAO Hang;CHEN Yu-chuan;TENG Xiao-ji
Online:
2015-10-15
Published:
2021-01-20
摘要: 微纳水溶解抛光与计算机控制光学表面成形(CCOS)小工具抛光技术相结合,是针对大尺寸易溶于水的KDP晶体元件的一种有效加工方法.本文针对小工具抛光中行星运动方式及水溶解抛光工艺特点,为揭示各抛光工艺参数对KDP晶体表面粗糙度的影响规律,对晶体进行均匀抛光,并以抛光头转速比和转速、自转和公转方向、抛光载荷、抛光头直径、抛光液含水量为参变量,得到了最优抛光参数:抛光头公转自转反向,转速100r/min;抛光液含水量7.5;(质量分数);使用较大尺寸抛光头(工件尺寸的十分之一至五分之一).
中图分类号:
王旭;高航;陈玉川;滕晓辑. 微纳水溶解抛光工艺参数对KDP晶体面粗糙度影响的试验研究[J]. 人工晶体学报, 2015, 44(10): 2702-2707.
WANG Xu;GAO Hang;CHEN Yu-chuan;TENG Xiao-ji. Effect of Micro Water Dissolution Polishing Parameters on the Surface Roughness of KDP Crystal[J]. JOURNAL OF SYNTHETIC CRYSTALS, 2015, 44(10): 2702-2707.
[1] | 周玄, 程国峰, 何代华. InSeI单晶的制备及其结构与性能研究[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(12): 2252-2255. |
[2] | 张育民;王建峰;蔡德敏;徐俞;王明月;胡晓剑;徐琳;徐科. 氢化物气相外延生长氮化镓单晶衬底的研究进展[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(11): 1970-1983. |
[3] | 任国强;刘宗亮;李腾坤;徐科. 氮化镓单晶的液相生长[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(11): 2024-2037. |
[4] | 李金钗;高娜;林伟;蔡端俊;黄凯;李书平;康俊勇. AlGaN量子结构及其紫外光源应用[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(11): 2068-2078. |
[5] | 王艳丰;王宏兴. MPCVD单晶金刚石生长及其电子器件研究进展[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(11): 2139-2152. |
[6] | 胡继超;王曦;贾仁需;蒲红斌;陈治明. 偏4°4H-SiC同质外延层上新形貌三角形缺陷研究[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(11): 2206-2210. |
[7] | 胡子钰;张敏;林秀钦;祁英昆;卢俊业;李静雯;郑国宗. 点籽晶定向生长70;DKDP晶体的研究[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(10): 1776-1781. |
[8] | 石爱红;李源;艾文森. 碳化硅邻晶面外延生长机制的动力学蒙特卡罗模拟[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(10): 1787-1793. |
[9] | 韩博;李进;安百俊. 石墨坩埚厚度对感应加热制备太阳能级多晶硅影响的数值模拟研究[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(10): 1904-1910. |
[10] | 王明威;曹建新;谢贵明;田生财;陶绍程. 油酸钠改性无水硫酸钙晶须及其机理研究[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(10): 1935-1943. |
[11] | 范天博;韩冬雪;贾晓辉;陈思;姜宇;胡婷婷;郭洪范;李莉;刘云义. NH4+-NH3缓冲体系制备碱式硫酸镁晶须及生长机理[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(9): 1721-1727. |
[12] | 王健;程红娟;高彦昭. 长波红外用准相位匹配材料研究进展[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(8): 1397-1404. |
[13] | 黄巍;何知宇;陈宝军;朱世富;赵北君. 中远红外非线性光学晶体AgGaGenQ2(n+1)(Q=S、Se)研究进展[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(8): 1417-1426. |
[14] | 倪友保;韩卫民;吴海信;毛明生;黄昌保;王振友;姜鹏飞. 大尺寸长波红外非线性晶体CdSe生长及应用[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(8): 1488-1489. |
[15] | 袁泽锐;窦云巍;陈莹;方攀;尹文龙;康彬. 大尺寸ZnGeP2单晶生长与大尺寸晶体器件制备[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(8): 1491-1493. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||